平成28年度の寮和会会計(案)についてご報告致します。平成29年秋に開催の寮和会総会において、承認を得るとともに、29年度上半期についても別途ご報告する予定です。
平成28年寮和会会計報告(案)資金収支計算書
|
||
|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 収入の部 | ||
| 会費 | 514,410 | |
| くぬぎ基金(寮和会口)からの繰り入れ | 89,813 | 詳細は別紙「くぬぎ基金の使用状況及び残高」を参照 |
| 新入寮生歓迎会会費 | 95,000 | 5/21 OB 5,000円×19名 |
| 寮和会総会懇親会会費 | 55,000 | 10/15 OB 5,000円×11名 |
| 寄付 | 10,000 | 吉武会長(講師謝礼) |
| その他 | 278 | 利息 |
| 収入計(A) | 764,501 | |
| 前期繰越金 | 2,968,514 | |
| 収入合計(B) | 3,733,015 | |
| 支出の部 | ||
| 第42号会報発行代 | 170,389 | |
| 第43号会報発行代 | 156,144 | |
| 新入寮生歓迎会費用 | 183,600 | 5/21 懇親会費用 |
| 寮和会総会費用 | 101,111 | 10/15 懇親会費用 |
| 講師への謝礼 | 10,000 | 5/21 新入寮生歓迎会 |
| 講師への謝礼 | 10,000 | 10/15 寮和会総会 |
| 新委員会との懇親会 | 14,500 | 寮生負担分一部補助 |
| 寮和会総会出席交通費 | 17,340 | 関西寮和会 |
| 関西寮和会活動費 | 15,000 | |
| 葬儀供花、弔電 | 22,973 | 由良関西寮和会前会長 |
| 切手代その他 | 3,670 | |
| 支出計(C) | 704,727 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 59,774 | |
| 次期繰越金 (B)-(C) | 3,028,288 | |
慶応義塾大学 日吉寄宿舎寮和会 情報館